PREISE

SEEseite | Hauptsaison | Nebensaison | ||
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
1. Nacht | 125 / 125 | 110 / 110 | 110 / 110 | 95 / 95 |
2. Nacht | 122,5 / 245 | 107,5 / 215 | 107,5 / 215 | 92,5 / 185 |
3. Nacht | 117 / 351 | 102 / 306 | 102 / 306 | 87 / 261 |
4. Nacht | 112 / 448 | 97 / 388 | 97 / 388 | 82 / 328 |
5. Nacht | 110 / 550 | 95 / 475 | 95 / 475 | 80 / 400 |
6. Nacht | 110 / 660 | 95 / 570 | 95 / 570 | 80 / 480 |
Ab 7. Nacht | 110 – 5% | 95 – 5% | 95 – 5% | 80 – 5% |
Ab 10. Nacht | 110 – 10% | 95 – 10% | 95 – 10% | 80 – 10% |
LANDseite | Hauptsaison | Nebensaison | ||
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
1. Nacht | 110 / 110 | 95 / 95 | 95 / 95 | 80 / 80 |
2. Nacht | 105 / 210 | 90 / 180 | 90 / 180 | 75 / 150 |
3. Nacht | 100 / 300 | 85 / 255 | 85 / 255 | 70 / 210 |
4. Nacht | 97,5 / 390 | 82,5 / 330 | 82,5 / 330 | 67,5 / 270 |
5. Nacht | 95 / 475 | 80 / 400 | 80 / 400 | 65 / 325 |
6. Nacht | 95 / 570 | 80 / 480 | 80 / 480 | 65 / 390 |
Ab 7. Nacht | 95 – 5% | 80 – 5% | 80 – 5% | 65 – 5% |
Ab 10. Nacht | 95 – 10% | 80 – 10% | 80 – 10% | 65 – 10% |
*Kinder bis 6 Jahre im DZ Ihrer Eltern frei*
*Alle Preise verstehen sich pro Nacht und Zimmer inklusive Frühstück*
*Hunde auf Anfrage*
ÖFFNUNGSZEITEN

1. März - 31.Oktober 2017
Vorsaison: 01.03. -30.04.17
Hauptsaison: 24. - 29.03.17, 01.05. - 30.09.17
Nachsaison: 01.10. - 31.10.17
Geschlossen: 1. November 2016 bis 28. Februar 2017
In den Wintermonaten sind wir weiterhin telefonisch sowie per Email für Sie erreichbar.